Está na hora de monitorar o seu plantio. Através da análise de tecido vegetal, pode se fazer uma avaliação do estado nutricional das plantas, determinando os níveis dos diferentes elementos nutricionais nas folhas e em todo seu corpo, ajudando a identificar futuras deficiências decorrente da falta destes elementos.
Entrando em contato com a Biotec, você tem processos de análises certificados pelo selo da ESALQ-USP.
O prazo do resultado é de 5 dias úteis.
Algumas dicas para realizar a coleta das amostras com sucesso:
– Não colete folhas muito úmidas
– Armazene as folhas em saco de papel e não saco plástico para que a umidade natural da amostra não apodreça o material coletado (Caso necessite, solicite temos disponível sacos exclusivos para esta coleta)
– As amostras devem enviadas no mesmo dia, senão é necessária refrigera-las e envia-las no prazo máximo de 3 dias
– Áreas com manchas e/ou manejo diferente devem ser coletadas separadamente
– Caso as folhas sejam pequenas, mandar uma quantidade maior de folhas
– Sempre informar caso haja alguma aplicação nos últimos 30 dias
– Evite coletar amostras das bordaduras
– Não use na mesma amostra diferentes tipos de folhas (variedades, espécie e tempo de plantio)
Cultura | Época | Tipo de folha | No.de folhas/ha |
---|---|---|---|
Algodoeiro Herbáceo | Início do florescimento | Limbo de folhas adjacentes às "maças" | 30 |
Arbóreo | Início do florescimento | Folhas recém-maduras | 30 |
Arroz | Meio do perfilhamento | Folha Y (posição ocupada em relação à folha mais nova desenrolada acima) | 50 |
Bananeira | Florescimento | Folha III (abaixo e opostas às flores); porção mediana (10cm largura) clorofilada | -- |
Cafeeiro | Primavera-verão | 3º e 4º pares de folhas, a partir da ponta, ramos a meia-altura e produtivos | 30 |
Cana-de-açúcar | Quatro meses após brotação | Folha + 3; folha +1 = com primeira lígula (= região de inser'vão da bainha do colmo) Terço mediano, excluída a nervura principal | 20-30 por talhão uniforme |
Citros | Verão | Folhas do ciclo da primavera de ramos frutíferos, frutos com 2-4 cm de diâmetro, 3ª ou 4ª folha a partir do fruto | 20 |
Eucalipto | Verão-outono | Recém-maduras, ramos primários | 18 |
Feijões | Início da floração | Primeira folha amadurecida a partir da ponta do ramo | 30 |
Figo | Primavera (florescimento) | Folhas mais novas totalmente expandidas, ao sol, ramos sem frutos | 40 |
Goiabeira | Um mês depois de terminar o crescimento do ramos | 4º par, ramos terminais sem frutos | 30 |
Gramíneas | Primavera-verão | Recém-maduras ou toda a parte aérea | 30 |
Leguminosas | Primavera-verão | Florescimento | 30 |
Mamoeiro | Florescimento | Folha "F"- na axila coma primeira flor completamente expandida | 18 |
Mandioca | 3-4 meses de idade | Primeira folha recém-madura | 30 |
Milho | Aparecimento da inflorescência feminina (cabelo) | Folha oposta e abaixo da espiga | 30 |
Seringueira | Verão-outono | 3-4 folhas recém maduras, a sombra, na base do terço superior da copa | 6 |
Soja | Fim do florescimento | 1ª folha amadurecida a partir da ponta do ramo, pecíolo excluído | 30 |
Tomateiro | Florescimento pleno ou primeiro fruto maduro | 4ª folha a partir da ponta | 40 |
Trigo | Início do florescimento | 1ª a 4ª folhas a contar da ponta | 30 |
Macieira | Primavera-verão | Inteiras, com pecíolos, na parte mediana de ramos do ano | 100 folhas de 25 plantas |
Cenoura | Meio do ciclo | Nervura principal da folha recém-madura | 40 |
Pinus | Verão-outono | Recém-maduras, primárias | 18 |
Repolho | Formação da cabeça | Nervura principal da folha envolvente | 40 |
Videira | Fim do florescimento | Na base do primeiro cacho | 30-60 |
Batatinha | Meio do ciclo, 35-45 dias após emergência | Pecíolo da 4ª folha a partir da ponta | 30 |
Pessegueiro | Verão | Recém-amadurecidas, do crescimento do ano | 100 folhas de 25 plantas |
Fonte: MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C. & OLIVEIRA, S.A., Avaliação do Estado Nutricional das Plantas. (2ª edição), Potafos, Piracicaba/SP. 1997, 319p.